(231001)                     2005 EV5    2005 03 01  Kitt Peak                Spacewatch
(231002)                     2005 ED10   2005 03 02  Kitt Peak                Spacewatch
(231003)                     2005 EJ15   2005 03 03  Kitt Peak                Spacewatch
(231004)                     2005 EK21   2005 03 03  Catalina                 CSS
(231005)                     2005 EU22   2005 03 03  Catalina                 CSS
(231006)                     2005 EE24   2005 03 03  Catalina                 CSS
(231007)                     2005 EU33   2005 03 04  Catalina                 CSS
(231008)                     2005 EP36   2005 03 04  Catalina                 CSS
(231009)                     2005 ES40   2005 03 01  Kitt Peak                Spacewatch
(231010)                     2005 ET41   2005 03 01  Kitt Peak                Spacewatch
(231011)                     2005 EJ47   2005 03 03  Kitt Peak                Spacewatch
(231012)                     2005 ED61   2005 03 04  Catalina                 CSS
(231013)                     2005 EV64   2005 03 04  Socorro                  LINEAR
(231014)                     2005 EF68   2005 03 07  Socorro                  LINEAR
(231015)                     2005 EN72   2005 03 02  Catalina                 CSS
(231016)                     2005 EQ72   2005 03 02  Catalina                 CSS
(231017)                     2005 EH80   2005 03 03  Catalina                 CSS
(231018)                     2005 ER85   2005 03 04  Socorro                  LINEAR
(231019)                     2005 EP86   2005 03 04  Socorro                  LINEAR
(231020)                     2005 EW100  2005 03 03  Catalina                 CSS
(231021)                     2005 EZ101  2005 03 03  Catalina                 CSS
(231022)                     2005 EW131  2005 03 09  Anderson Mesa            LONEOS
(231023)                     2005 EP138  2005 03 09  Socorro                  LINEAR
(231024)                     2005 EM149  2005 03 10  Kitt Peak                Spacewatch
(231025)                     2005 EU152  2005 03 10  Kitt Peak                Spacewatch
(231026)                     2005 EN189  2005 03 11  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231027)                     2005 EZ196  2005 03 11  Anderson Mesa            LONEOS
(231028)                     2005 EZ215  2005 03 08  Anderson Mesa            LONEOS
(231029)                     2005 ET221  2005 03 12  Socorro                  LINEAR
(231030)                     2005 EQ223  2005 03 12  Kitt Peak                Spacewatch
(231031)                     2005 EM225  2005 03 09  Catalina                 CSS
(231032)                     2005 EL226  2005 03 09  Catalina                 CSS
(231033)                     2005 EH238  2005 03 11  Kitt Peak                Spacewatch
(231034)                     2005 EG253  2005 03 10  Siding Spring            Siding Spring Survey
(231035)                     2005 EW253  2005 03 11  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231036)                     2005 EY266  2005 03 13  Kitt Peak                Spacewatch
(231037)                     2005 ER275  2005 03 08  Kitt Peak                Spacewatch
(231038)                     2005 EJ279  2005 03 09  Socorro                  LINEAR
(231039)                     2005 EL280  2005 03 10  Catalina                 CSS
(231040) Kakaras             2005 EX282  2005 03 10  Moletai           111803 Cernis, K., Zdanavicius, J.
(231041)                     2005 EB291  2005 03 10  Catalina                 CSS
(231042)                     2005 EF296  2005 03 09  Kitt Peak                Buie, M. W.
(231043)                     2005 FV6    2005 03 30  Catalina                 CSS
(231044)                     2005 GG2    2005 04 01  Catalina                 CSS
(231045)                     2005 GJ4    2005 04 01  Kitt Peak                Spacewatch
(231046)                     2005 GZ29   2005 04 04  Catalina                 CSS
(231047)                     2005 GM31   2005 04 04  Catalina                 CSS
(231048)                     2005 GT34   2005 04 01  Anderson Mesa            LONEOS
(231049)                     2005 GP43   2005 04 05  Palomar                  NEAT
(231050)                     2005 GH47   2005 04 05  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231051)                     2005 GW60   2005 04 08  Lulin                    Lulin
(231052)                     2005 GV68   2005 04 02  Catalina                 CSS
(231053)                     2005 GT119  2005 04 11  Kitt Peak                Spacewatch
(231054)                     2005 GN220  2005 04 05  Palomar                  NEAT
(231055)                     2005 GE222  2005 04 09  Kitt Peak                Spacewatch
(231056)                     2005 JG63   2005 05 03  Kitt Peak                Deep Lens Survey
(231057)                     2005 JG167  2005 05 12  Catalina                 CSS
(231058)                     2005 LJ34   2005 06 10  Kitt Peak                Spacewatch
(231059)                     2005 NP7    2005 07 05  Junk Bond                Healy, D.
(231060)                     2005 NM46   2005 07 05  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231061)                     2005 NF67   2005 07 02  Catalina                 CSS
(231062)                     2005 OY5    2005 07 28  Palomar                  NEAT
(231063)                     2005 OC19   2005 07 31  Palomar                  NEAT
(231064)                     2005 OF19   2005 07 31  Palomar                  NEAT
(231065)                     2005 OG28   2005 07 30  Palomar                  NEAT
(231066)                     2005 OR28   2005 07 31  Palomar                  NEAT
(231067)                     2005 PD1    2005 08 01  Siding Spring            Siding Spring Survey
(231068)                     2005 PQ15   2005 08 04  Palomar                  NEAT
(231069)                     2005 QN9    2005 08 25  Palomar                  NEAT
(231070)                     2005 QN19   2005 08 25  Campo Imperatore         CINEOS
(231071)                     2005 QG22   2005 08 27  Kitt Peak                Spacewatch
(231072)                     2005 QK23   2005 08 27  Anderson Mesa            LONEOS
(231073)                     2005 QD37   2005 08 25  Palomar                  NEAT
(231074)                     2005 QQ46   2005 08 26  Haleakala                NEAT
(231075)                     2005 QD50   2005 08 26  Palomar                  NEAT
(231076)                     2005 QJ50   2005 08 26  Palomar                  NEAT
(231077)                     2005 QS50   2005 08 26  Palomar                  NEAT
(231078)                     2005 QS51   2005 08 27  Anderson Mesa            LONEOS
(231079)                     2005 QY70   2005 08 29  Socorro                  LINEAR
(231080)                     2005 QN80   2005 08 28  Anderson Mesa            LONEOS
(231081)                     2005 QT82   2005 08 29  Anderson Mesa            LONEOS
(231082)                     2005 QK96   2005 08 27  Palomar                  NEAT
(231083)                     2005 QW113  2005 08 27  Palomar                  NEAT
(231084)                     2005 QJ165  2005 08 31  Palomar                  NEAT
(231085)                     2005 QX170  2005 08 29  Palomar                  NEAT
(231086)                     2005 QA178  2005 08 31  Palomar                  NEAT
(231087)                     2005 QO180  2005 08 28  Kitt Peak                Spacewatch
(231088)                     2005 RM8    2005 09 08  Socorro                  LINEAR
(231089)                     2005 RZ10   2005 09 10  Anderson Mesa            LONEOS
(231090)                     2005 RJ11   2005 09 10  Anderson Mesa            LONEOS
(231091)                     2005 RQ14   2005 09 01  Kitt Peak                Spacewatch
(231092)                     2005 RB29   2005 09 12  Haleakala                NEAT
(231093)                     2005 RL31   2005 09 12  Haleakala                NEAT
(231094)                     2005 SO10   2005 09 26  Catalina                 CSS
(231095)                     2005 SK22   2005 09 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231096)                     2005 SN23   2005 09 23  Catalina                 CSS
(231097)                     2005 SB25   2005 09 25  Catalina                 CSS
(231098)                     2005 SW26   2005 09 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231099)                     2005 SQ31   2005 09 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231100)                     2005 SF41   2005 09 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231101)                     2005 SV50   2005 09 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231102)                     2005 SZ69   2005 09 27  Palomar                  NEAT
(231103)                     2005 SM70   2005 09 28  Socorro                  LINEAR
(231104)                     2005 SF101  2005 09 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231105)                     2005 SA102  2005 09 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231106)                     2005 SZ116  2005 09 28  Palomar                  NEAT
(231107)                     2005 SO117  2005 09 28  Palomar                  NEAT
(231108)                     2005 SR124  2005 09 29  Kitt Peak                Spacewatch
(231109)                     2005 SB131  2005 09 29  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231110)                     2005 SV132  2005 09 29  Kitt Peak                Spacewatch
(231111)                     2005 SD144  2005 09 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231112)                     2005 SU147  2005 09 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231113)                     2005 SA153  2005 09 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231114)                     2005 SU156  2005 09 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231115)                     2005 ST161  2005 09 27  Kitt Peak                Spacewatch
(231116)                     2005 SQ164  2005 09 27  Palomar                  NEAT
(231117)                     2005 SX187  2005 09 29  Anderson Mesa            LONEOS
(231118)                     2005 SY191  2005 09 29  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231119)                     2005 SN193  2005 09 29  Kitt Peak                Spacewatch
(231120)                     2005 SF209  2005 09 30  Palomar                  NEAT
(231121)                     2005 SA213  2005 09 30  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231122)                     2005 SY214  2005 09 30  Catalina                 CSS
(231123)                     2005 SD216  2005 09 30  Palomar                  NEAT
(231124)                     2005 SH231  2005 09 30  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231125)                     2005 SP232  2005 09 30  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231126)                     2005 SC234  2005 09 29  Kitt Peak                Spacewatch
(231127)                     2005 SX245  2005 09 30  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231128)                     2005 SM251  2005 09 24  Palomar                  NEAT
(231129)                     2005 SN259  2005 09 25  Catalina                 CSS
(231130)                     2005 SG264  2005 09 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231131)                     2005 SM278  2005 09 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231132)                     2005 TV13   2005 10 01  Goodricke-Pigott         Tucker, R. A.
(231133)                     2005 TW40   2005 10 01  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231134)                     2005 TU45   2005 10 05  Mauna Kea                Tholen, D. J.
(231135)                     2005 TE48   2005 10 06  Catalina                 CSS
(231136)                     2005 TV71   2005 10 03  Catalina                 CSS
(231137)                     2005 TM77   2005 10 06  Catalina                 CSS
(231138)                     2005 TA104  2005 10 08  Socorro                  LINEAR
(231139)                     2005 TF131  2005 10 07  Kitt Peak                Spacewatch
(231140)                     2005 TJ135  2005 10 05  Kitt Peak                Spacewatch
(231141)                     2005 TJ141  2005 10 08  Kitt Peak                Spacewatch
(231142)                     2005 TC151  2005 10 08  Kitt Peak                Spacewatch
(231143)                     2005 TP159  2005 10 09  Kitt Peak                Spacewatch
(231144)                     2005 UE4    2005 10 24  Goodricke-Pigott         Tucker, R. A.
(231145)                     2005 UF4    2005 10 24  Goodricke-Pigott         Tucker, R. A.
(231146)                     2005 UT14   2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231147)                     2005 UH15   2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231148)                     2005 UX15   2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231149)                     2005 UV16   2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231150)                     2005 UJ29   2005 10 23  Catalina                 CSS
(231151)                     2005 UR41   2005 10 27  Cordell-Lorenz           Durig, D. T.
(231152)                     2005 UM44   2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231153)                     2005 UK48   2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231154)                     2005 UQ48   2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231155)                     2005 UF51   2005 10 23  Catalina                 CSS
(231156)                     2005 UF61   2005 10 25  Catalina                 CSS
(231157)                     2005 UO63   2005 10 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231158)                     2005 UW66   2005 10 22  Palomar                  NEAT
(231159)                     2005 UG68   2005 10 22  Palomar                  NEAT
(231160)                     2005 UV68   2005 10 23  Palomar                  NEAT
(231161)                     2005 UT73   2005 10 23  Palomar                  NEAT
(231162)                     2005 UU73   2005 10 23  Palomar                  NEAT
(231163)                     2005 UJ76   2005 10 24  Palomar                  NEAT
(231164)                     2005 UZ78   2005 10 25  Catalina                 CSS
(231165)                     2005 UA79   2005 10 25  Catalina                 CSS
(231166)                     2005 UX102  2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231167)                     2005 UB106  2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231168)                     2005 UB109  2005 10 22  Palomar                  NEAT
(231169)                     2005 UT113  2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231170)                     2005 UA122  2005 10 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231171)                     2005 UQ142  2005 10 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231172)                     2005 UZ143  2005 10 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231173)                     2005 UX152  2005 10 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231174)                     2005 UH153  2005 10 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231175)                     2005 UG160  2005 10 22  Catalina                 CSS
(231176)                     2005 UU170  2005 10 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231177)                     2005 UK194  2005 10 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231178)                     2005 UX206  2005 10 27  Kitt Peak                Spacewatch
(231179)                     2005 UQ214  2005 10 27  Palomar                  NEAT
(231180)                     2005 UU215  2005 10 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231181)                     2005 UX226  2005 10 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231182)                     2005 UF230  2005 10 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231183)                     2005 UO230  2005 10 25  Catalina                 CSS
(231184)                     2005 UL252  2005 10 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231185)                     2005 UZ263  2005 10 27  Kitt Peak                Spacewatch
(231186)                     2005 UH273  2005 10 28  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231187)                     2005 UG305  2005 10 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231188)                     2005 UR354  2005 10 29  Catalina                 CSS
(231189)                     2005 UH360  2005 10 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231190)                     2005 UO368  2005 10 27  Kitt Peak                Spacewatch
(231191)                     2005 UW420  2005 10 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231192)                     2005 UU432  2005 10 28  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231193)                     2005 UL444  2005 10 30  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231194)                     2005 UB445  2005 10 31  Anderson Mesa            LONEOS
(231195)                     2005 UL448  2005 10 30  Socorro                  LINEAR
(231196)                     2005 UC451  2005 10 27  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231197)                     2005 UL482  2005 10 22  Anderson Mesa            LONEOS
(231198)                     2005 UF492  2005 10 24  Palomar                  NEAT
(231199)                     2005 UO505  2005 10 24  Mauna Kea                Tholen, D. J.
(231200)                     2005 UZ505  2005 10 24  Mauna Kea                Tholen, D. J.
(231201)                     2005 UH511  2005 10 27  Catalina                 CSS
(231202)                     2005 VF42   2005 11 03  Catalina                 CSS
(231203)                     2005 VR42   2005 11 03  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231204)                     2005 VV42   2005 11 04  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231205)                     2005 VR49   2005 11 02  Socorro                  LINEAR
(231206)                     2005 VH99   2005 11 10  Catalina                 CSS
(231207)                     2005 VW119  2005 11 04  Kitt Peak                Spacewatch
(231208)                     2005 VB124  2005 11 03  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231209)                     2005 WD32   2005 11 21  Kitt Peak                Spacewatch
(231210)                     2005 WQ33   2005 11 21  Kitt Peak                Spacewatch
(231211)                     2005 WA36   2005 11 22  Kitt Peak                Spacewatch
(231212)                     2005 WK57   2005 11 30  Mayhill                  Lowe, A.
(231213)                     2005 WX87   2005 11 28  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231214)                     2005 WD89   2005 11 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231215)                     2005 WU93   2005 11 26  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231216)                     2005 WM96   2005 11 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231217)                     2005 WW126  2005 11 25  Catalina                 CSS
(231218)                     2005 WY136  2005 11 26  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231219)                     2005 WW149  2005 11 28  Kitt Peak                Spacewatch
(231220)                     2005 WS155  2005 11 29  Socorro                  LINEAR
(231221)                     2005 WM157  2005 11 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231222)                     2005 WR157  2005 11 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231223)                     2005 WD159  2005 11 28  Catalina                 CSS
(231224)                     2005 WW159  2005 11 30  Kitt Peak                Spacewatch
(231225)                     2005 WS171  2005 11 30  Kitt Peak                Spacewatch
(231226)                     2005 WZ174  2005 11 30  Kitt Peak                Spacewatch
(231227)                     2005 WZ177  2005 11 30  Kitt Peak                Spacewatch
(231228)                     2005 WV188  2005 11 30  Socorro                  LINEAR
(231229)                     2005 WE196  2005 11 29  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231230)                     2005 XA3    2005 12 01  Socorro                  LINEAR
(231231)                     2005 XC12   2005 12 01  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231232)                     2005 XB25   2005 12 03  Kitt Peak                Spacewatch
(231233)                     2005 XZ37   2005 12 04  Kitt Peak                Spacewatch
(231234)                     2005 XN38   2005 12 04  Kitt Peak                Spacewatch
(231235)                     2005 XR41   2005 12 07  Socorro                  LINEAR
(231236)                     2005 XK54   2005 12 05  Kitt Peak                Spacewatch
(231237)                     2005 XW84   2005 12 10  Kitt Peak                Spacewatch
(231238)                     2005 YB7    2005 12 21  Catalina                 CSS
(231239)                     2005 YK9    2005 12 21  Kitt Peak                Spacewatch
(231240)                     2005 YS25   2005 12 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231241)                     2005 YW35   2005 12 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231242)                     2005 YW47   2005 12 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231243)                     2005 YJ50   2005 12 25  Anderson Mesa            LONEOS
(231244)                     2005 YW63   2005 12 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231245)                     2005 YL116  2005 12 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231246)                     2005 YN124  2005 12 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231247)                     2005 YB131  2005 12 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231248)                     2005 YJ131  2005 12 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231249)                     2005 YO138  2005 12 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231250)                     2005 YK141  2005 12 28  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231251)                     2005 YN145  2005 12 29  Socorro                  LINEAR
(231252)                     2005 YV152  2005 12 28  Catalina                 CSS
(231253)                     2005 YX152  2005 12 28  Catalina                 CSS
(231254)                     2005 YT158  2005 12 27  Kitt Peak                Spacewatch
(231255)                     2005 YL168  2005 12 29  Kitt Peak                Spacewatch
(231256)                     2005 YX191  2005 12 30  Kitt Peak                Spacewatch
(231257)                     2005 YE196  2005 12 25  Catalina                 CSS
(231258)                     2005 YS199  2005 12 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231259)                     2005 YW203  2005 12 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231260)                     2005 YB211  2005 12 25  Catalina                 CSS
(231261)                     2005 YM229  2005 12 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231262)                     2005 YZ274  2005 12 25  Catalina                 CSS
(231263)                     2005 YD275  2005 12 25  Catalina                 CSS
(231264)                     2005 YJ289  2005 12 31  Kitt Peak                Spacewatch
(231265) Saulperlmutter      2006 AS4    2006 01 05  Vallemare Borbona  99893 Casulli, V. S.
(231266)                     2006 AW13   2006 01 05  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231267)                     2006 AM16   2006 01 04  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231268)                     2006 AG21   2006 01 05  Catalina                 CSS
(231269)                     2006 AO21   2006 01 05  Catalina                 CSS
(231270)                     2006 AF31   2006 01 05  Kitt Peak                Spacewatch
(231271)                     2006 AO42   2006 01 06  Kitt Peak                Spacewatch
(231272)                     2006 AK46   2006 01 05  Kitt Peak                Spacewatch
(231273)                     2006 AU63   2006 01 07  Kitt Peak                Spacewatch
(231274)                     2006 AY68   2006 01 06  Kitt Peak                Spacewatch
(231275)                     2006 AP71   2006 01 06  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231276)                     2006 AL85   2006 01 07  Anderson Mesa            LONEOS
(231277)                     2006 BC13   2006 01 21  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231278) Karpati             2006 BY26   2006 01 25  Piszkesteto        86716 Sarneczky, K.
(231279)                     2006 BV27   2006 01 22  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231280)                     2006 BT31   2006 01 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231281)                     2006 BW32   2006 01 21  Kitt Peak                Spacewatch
(231282)                     2006 BF44   2006 01 23  Junk Bond                Healy, D.
(231283)                     2006 BZ45   2006 01 23  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231284)                     2006 BL57   2006 01 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231285)                     2006 BJ58   2006 01 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231286)                     2006 BN58   2006 01 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231287)                     2006 BW60   2006 01 19  Catalina                 CSS
(231288)                     2006 BZ80   2006 01 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231289)                     2006 BK95   2006 01 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231290)                     2006 BK99   2006 01 25  Junk Bond                Healy, D.
(231291)                     2006 BZ102  2006 01 23  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231292)                     2006 BZ107  2006 01 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231293)                     2006 BL117  2006 01 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231294)                     2006 BF124  2006 01 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231295)                     2006 BM126  2006 01 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231296)                     2006 BD128  2006 01 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231297)                     2006 BT141  2006 01 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231298)                     2006 BQ144  2006 01 23  Catalina                 CSS
(231299)                     2006 BH145  2006 01 23  Catalina                 CSS
(231300)                     2006 BF159  2006 01 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231301)                     2006 BU161  2006 01 26  Anderson Mesa            LONEOS
(231302)                     2006 BM165  2006 01 26  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231303)                     2006 BV167  2006 01 26  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231304)                     2006 BK168  2006 01 26  Catalina                 CSS
(231305)                     2006 BK169  2006 01 26  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231306)                     2006 BQ178  2006 01 27  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231307) Peterfalk           2006 BD186  2006 01 28  Nogales            76676 Merlin, J.-C.
(231308)                     2006 BD190  2006 01 28  Kitt Peak                Spacewatch
(231309)                     2006 BK190  2006 01 28  Kitt Peak                Spacewatch
(231310)                     2006 BC191  2006 01 28  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231311)                     2006 BN214  2006 01 23  Socorro                  LINEAR
(231312)                     2006 BH255  2006 01 31  Kitt Peak                Spacewatch
(231313)                     2006 BH263  2006 01 31  Kitt Peak                Spacewatch
(231314)                     2006 BV267  2006 01 26  Catalina                 CSS
(231315)                     2006 BU268  2006 01 27  Catalina                 CSS
(231316)                     2006 BP281  2006 01 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231317)                     2006 CW5    2006 02 01  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231318)                     2006 CO40   2006 02 02  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231319)                     2006 CQ41   2006 02 02  Kitt Peak                Spacewatch
(231320)                     2006 CM55   2006 02 04  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231321)                     2006 CL57   2006 02 04  Kitt Peak                Spacewatch
(231322)                     2006 DF1    2006 02 21  Calvin-Rehoboth          Molnar, L. A.
(231323)                     2006 DM2    2006 02 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231324)                     2006 DQ3    2006 02 20  Catalina                 CSS
(231325)                     2006 DR7    2006 02 20  Catalina                 CSS
(231326)                     2006 DC8    2006 02 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231327)                     2006 DE33   2006 02 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231328)                     2006 DW38   2006 02 21  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231329)                     2006 DF53   2006 02 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231330)                     2006 DE66   2006 02 21  Catalina                 CSS
(231331)                     2006 DV86   2006 02 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231332)                     2006 DY144  2006 02 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231333)                     2006 DO179  2006 02 27  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231334)                     2006 DJ184  2006 02 27  Kitt Peak                Spacewatch
(231335)                     2006 DF195  2006 02 28  Catalina                 CSS
(231336)                     2006 DL197  2006 02 24  Catalina                 CSS
(231337)                     2006 DE198  2006 02 25  Anderson Mesa            LONEOS
(231338)                     2006 DW200  2006 02 25  Anderson Mesa            LONEOS
(231339)                     2006 DS201  2006 02 18  Anderson Mesa            LONEOS
(231340)                     2006 DS207  2006 02 25  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231341)                     2006 DP208  2006 02 25  Kitt Peak                Spacewatch
(231342)                     2006 EL25   2006 03 03  Kitt Peak                Spacewatch
(231343)                     2006 EF32   2006 03 03  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231344)                     2006 EZ49   2006 03 04  Kitt Peak                Spacewatch
(231345)                     2006 EE52   2006 03 04  Kitt Peak                Spacewatch
(231346) Taofanlin           2006 EL67   2006 03 10  Lulin              81071 Lin, H.-C., Ye, Q.-z.
(231347)                     2006 FE7    2006 03 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231348)                     2006 FR15   2006 03 23  Kitt Peak                Spacewatch
(231349)                     2006 FV15   2006 03 23  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231350)                     2006 FC26   2006 03 24  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231351)                     2006 FM37   2006 03 24  Siding Spring            Siding Spring Survey
(231352)                     2006 FP39   2006 03 24  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231353)                     2006 GW11   2006 04 02  Kitt Peak                Spacewatch
(231354)                     2006 GY16   2006 04 02  Kitt Peak                Spacewatch
(231355)                     2006 GC17   2006 04 02  Kitt Peak                Spacewatch
(231356)                     2006 GE23   2006 04 02  Kitt Peak                Spacewatch
(231357)                     2006 GL28   2006 04 02  Kitt Peak                Spacewatch
(231358)                     2006 GO35   2006 04 07  Catalina                 CSS
(231359)                     2006 GB37   2006 04 08  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231360)                     2006 GV40   2006 04 07  Catalina                 CSS
(231361)                     2006 GM42   2006 04 02  Anderson Mesa            LONEOS
(231362)                     2006 GO42   2006 04 06  Catalina                 CSS
(231363)                     2006 GO49   2006 04 07  Catalina                 CSS
(231364)                     2006 GA54   2006 04 08  Kitt Peak                Spacewatch
(231365)                     2006 HL2    2006 04 18  Palomar                  NEAT
(231366)                     2006 HQ7    2006 04 19  Palomar                  NEAT
(231367)                     2006 HM17   2006 04 18  Catalina                 CSS
(231368)                     2006 HF18   2006 04 22  Piszkesteto              Sarneczky, K.
(231369)                     2006 HD22   2006 04 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231370)                     2006 HK24   2006 04 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231371)                     2006 HR27   2006 04 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231372)                     2006 HA36   2006 04 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231373)                     2006 HA40   2006 04 21  Kitt Peak                Spacewatch
(231374)                     2006 HY41   2006 04 21  Kitt Peak                Spacewatch
(231375)                     2006 HW49   2006 04 26  Kitt Peak                Spacewatch
(231376)                     2006 HY61   2006 04 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231377)                     2006 HG95   2006 04 30  Kitt Peak                Spacewatch
(231378)                     2006 HD107  2006 04 30  Kitt Peak                Spacewatch
(231379)                     2006 HV133  2006 04 26  Cerro Tololo             Buie, M. W.
(231380)                     2006 JJ     2006 05 01  Reedy Creek              Broughton, J.
(231381)                     2006 JW12   2006 05 01  Kitt Peak                Spacewatch
(231382)                     2006 JB36   2006 05 04  Kitt Peak                Spacewatch
(231383)                     2006 JN42   2006 05 02  Kitt Peak                Spacewatch
(231384)                     2006 JJ47   2006 05 01  Kitt Peak                Spacewatch
(231385)                     2006 JN54   2006 05 08  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231386)                     2006 JU54   2006 05 08  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231387)                     2006 KW8    2006 05 19  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231388)                     2006 KB17   2006 05 20  Catalina                 CSS
(231389)                     2006 KO18   2006 05 21  Kitt Peak                Spacewatch
(231390)                     2006 KP33   2006 05 20  Kitt Peak                Spacewatch
(231391)                     2006 KA37   2006 05 21  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231392)                     2006 KP64   2006 05 23  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231393)                     2006 KM65   2006 05 24  Mount Lemmon             Mt. Lemmon Survey
(231394)                     2006 KO66   2006 05 24  Kitt Peak                Spacewatch
(231395)                     2006 KM115  2006 05 29  Kitt Peak                Spacewatch
(231396)                     2006 KR116  2006 05 29  Kitt Peak                Spacewatch
(231397)                     2006 MB15   2006 06 24  Anderson Mesa            LONEOS
(231398)                     2006 PX9    2006 08 13  Palomar                  NEAT
